您好,欢迎来到宣城市机械电子工程学校!

暑期加班天数统计

【文章来源:】 【发布人:办公室】 【发布时间: 】 【点击量:

 

2014年暑期加班天数统计(5.24——8.24
  加班天数   加班天数   加班天数
张建 12.5 王瑾采 2 彭传凤 8
庞代春 1.5 袁正权 17.5 迟传兴 32.5
董华 17 陈道才 2 张再德 5.5
何红梅 6.5 沈传顺 14 涂甜甜 3.5
吴自成 30 王宁宁 30 王峻 22.5
李国安 48.5 李世芳 11 管其 12.5
刘燕 13 胡欢 1 吴勇 4
林晶 6 汪礼俊 0.5 周奕华 7
王海安 24 吴绪建 9 方彪 17.5
梅德权 9 徐征然 11.5 关震宇 7.5
杨林 32 杨先林 10.5 卢从龙 16
陈远清 26 龚承华 9 徐为众 25.5
宁向辉 34 罗志明 38 管民扬 2.5
蔡守云 23 王素婉 4.5 汪浩桢 4
何福发 36.5 金琳 9 江贤勇 17.5
朱志冲 1 谢章邻 18.5 潘明华 4
郁燕 6 翟必才 0.5 章银照 2
管其 2 汪堂武 14 尹树林 4
汪浩根 14 芮玉琴 19.5 程峰 11.5
乌雪松 6 孙成康 10 邢献来 4
岳福培 3.5 夏赢 3.5 何忠源 2
统计: 李世芳                                    审核:
说明:若有异议请本周内及时到办公室查询。   2014.9